Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 114 | 175 | 124 | 78 | 170 | 8 | - | - | - | 1 | 64 | 23 | 757 | |
| 136 | 208 | 155 | 95 | 207 | 14 | - | - | - | 1 | 88 | 29 | 933 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 105 | 102 | 107 | 69 | 26 | - | - | - | - | - | 73 | 35 | 517 | |
| 146 | 137 | 157 | 96 | 37 | - | - | - | - | - | 95 | 47 | 715 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 87 | 70 | 108 | 32 | 84 | 6 | - | - | - | - | 64 | 55 | 506 | |
| 119 | 88 | 139 | 41 | 112 | 8 | - | - | - | - | 74 | 71 | 652 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | 112 | 140 | 157 | 38 | - | - | - | 97 | 133 | 63 | 740 | |
| - | - | 145 | 184 | 202 | 50 | - | - | - | 125 | 168 | 89 | 963 | |
| 2021 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
